[ N. CAS 40412-06-4 ] 2-(tiofen-2-il)etil 4-metilbenzensolfonato
norma di prodotto
Aspetto | Da bianco a bianco come il cristallo |
Purezza | 99% min.(GC) |
2-tiofenetanolo | 0,5% massimo (GC) |
paratoluensulfonil cloruro | 0,5% massimo (GC) |
Periodo di riesame | 2 anni |
Dettagli del prodotto di [40412-06-4]
Numero CAS: | 40412-06-4 | Numero MDL: | MFCD05150366 |
Formula : | C13H14O3S2 | Punto di ebollizione : | 433,2°C a 760 mmHg |
Formula della struttura lineare: | - | Chiave InChi: | - |
PM : | 282.38g/mol | ID Pubchem : | 3682034 |
Sinonimi: |
Chimica calcolata di [ 40412-06-4 ]
Proprietà fisico-chimiche
Num.atomi pesanti: | 18 |
Num.aroma.atomi pesanti: | 11 |
Frazione Csp3 : | 0.23 |
Num.legami rotanti: | 5 |
Num.Accettori di legame H: | 3.0 |
Num.Donatori di legame H: | 0.0 |
Refrattività molare: | 72,76 |
TPSA : | 79,99Ų |
Farmacocinetica
Assorbimento gastrointestinale: | Alto |
BBB permeante: | No |
Substrato P-gp: | No |
Inibitore del CYP1A2: | SÌ |
Inibitore del CYP2C19: | SÌ |
Inibitore del CYP2C9: | SÌ |
Inibitore del CYP2D6: | No |
Inibitore del CYP3A4: | No |
Log Kp (permeazione cutanea): | -5,72 cm/sec |
Lipofilicità
Log Po/w (iLOGP): | 2.84 |
Log Po/w (XLOGP3): | 3.24 |
Log Po/w (WLOGP): | 4.09 |
Log Po/w (MLOGP): | 2.65 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 3.68 |
Registro consenso Po/w : | 3.3 |
Somiglianza alla droga
Lipinsky: | 0.0 |
Capo : | Nessuno |
Veber : | 0.0 |
Egan: | 0.0 |
Mugge : | 0.0 |
Punteggio di biodisponibilità: | 0,55 |
Solubilità dell'acqua
Registro S (ESOL): | -3,75 |
Solubilità : | 0,0497 mg/ml;0,000176 moli/l |
Classe : | Solubile |
Registro S (Ali): | -4.59 |
Solubilità : | 0,00721 mg/ml;0,0000255 mol/l |
Classe : | Moderatamente solubile |
Registro S (SILICOS-IT) : | -5.04 |
Solubilità : | 0,00256 mg/ml;0,00000908 mol/l |
Classe : | Moderatamente solubile |
Chimica medicinale
DOLORI: | Avviso 0.0 |
Brenk: | Avviso 1.0 |
Somiglianza al piombo: | 0.0 |
Accessibilità sintetica: | 2.97 |
Sicurezza di [40412-06-4]
AVVERTENZA: | Avvertimento | Classe: | N / A |
Dichiarazioni cautelative: | P261-P305+P351+P338 | UN#: | N / A |
Indicazioni di pericolo: | H302-H315-H319-H335 | Gruppo di imballaggio: | N / A |
Pittogramma GHS: |
Consigli di prudenza-Generale
Codice | Frase |
P101 | Se è necessaria una consulenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso |
Prevenzione
Codice | Frase |
P201 | Procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso. |
P202 | Non maneggiare fino a quando tutte le precauzioni di sicurezza non sono state lette e comprese. |
P210 | Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.- Vietato fumare. |
P211 | Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. |
P220 | Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. |
P221 | Prendere ogni precauzione per evitare la miscelazione con combustibili |
P222 | Non permettere il contatto con l'aria. |
P223 | Tenere lontano da ogni possibile contatto con l'acqua, a causa della reazione violenta e del possibile incendio. |
P230 | Tieniti bagnato |
P231 | Maneggiare sotto gas inerte. |
P232 | Proteggere dall'umidità. |
P233 | Tenere il contenitore ben chiuso. |
P234 | Conservare solo nel contenitore originale. |
P235 | Mantieni la calma |
P240 | Mettere a terra/collegare il contenitore e l'apparecchiatura ricevente. |
P241 | Utilizzare apparecchiature elettriche/ventilazione/illuminazione/apparecchiature a prova di esplosione. |
P242 | Utilizzare solo strumenti antiscintilla. |
P243 | Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche. |
P244 | Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. |
P250 | Non sottoporre a molatura/urto/attrito. |
P251 | Contenitore pressurizzato: non perforare né bruciare, nemmeno dopo l'uso. |
P260 | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
P262 | Non entrare negli occhi, sulla pelle o sui vestiti. |
P263 | Evitare il contatto durante la gravidanza/durante l'allattamento. |
P264 | Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. |
P265 | Lavare accuratamente la pelle dopo la manipolazione. |
P270 | Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. |
P271 | Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. |
P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal posto di lavoro. |
P273 | Evitare il rilascio nell'ambiente. |
P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. |
P281 | Utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti. |
P282 | Indossare guanti isolanti dal freddo/visiera/protezione per gli occhi. |
P283 | Indossare indumenti ignifughi/ignifughi. |
P284 | Indossare una protezione respiratoria. |
P285 | In caso di ventilazione insufficiente indossare una protezione respiratoria. |
P231 + P232 | Maneggiare sotto gas inerte.Proteggere dall'umidità. |
P235+P410 | Mantieni la calma.Proteggere dalla luce solare. |
Risposta
Codice | Frase |
P301 | SE INGESTIONE: |
P304 | IN CASO DI INALAZIONE: |
P305 | SE NEGLI OCCHI: |
P306 | SE SU ABBIGLIAMENTO: |
P307 | SE esposto: |
P308 | SE esposto o interessato: |
P309 | SE esposto o se non si sente bene: |
P310 | Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P311 | Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/medico. |
P312 | Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico se non ti senti bene. |
P313 | Chiedi consiglio/attenzione medica. |
P314 | Chiedi consiglio/attenzione medica se non ti senti bene. |
P315 | Ottenere un consulto/attenzione medica immediata. |
P320 | |
P302+P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. |
P321 | |
P322 | |
P330 | Sciacquare la bocca. |
P331 | Non provoca il vomito. |
P332 | SE si verifica irritazione della PELLE: |
P333 | In caso di irritazione o eruzione cutanea: |
P334 | Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
P335 | Spazzolare via le particelle sciolte dalla pelle. |
P336 | Scongelare le parti glassate con acqua tiepida.Non strofinare l'area interessata. |
P337 | Se l'irritazione oculare persiste: |
P338 | Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare.Continua a sciacquare. |
P340 | Portare la vittima all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. |
P341 | Se la respirazione è difficile, portare la vittima all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. |
P342 | In caso di sintomi respiratori: |
P350 | Lavare delicatamente con abbondante acqua e sapone. |
P351 | Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. |
P352 | Lavare con abbondante acqua e sapone. |
P353 | Sciacquare la pelle con acqua/doccia. |
P360 | Sciacquare immediatamente gli indumenti e la pelle contaminati con abbondante acqua prima di togliersi gli indumenti. |
P361 | Rimuovere/Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. |
P362 | Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. |
P363 | Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. |
P370 | In caso di incendio: |
P371 | In caso di incendio grave e grandi quantità: |
P372 | Rischio di esplosione in caso di incendio. |
P373 | NON combattere il fuoco quando il fuoco raggiunge gli esplosivi. |
P374 | Estinguere il fuoco con le normali precauzioni da una distanza ragionevole. |
P376 | Arrestare la perdita se è sicuro farlo.Gas comburenti (punto 2.4) 1 |
P377 | In caso di incendio con perdita di gas: non estinguere, a meno che la perdita non possa essere arrestata in sicurezza. |
P378 | |
P380 | Evacuare l'area. |
P381 | Eliminare tutte le fonti di ignizione se è sicuro farlo. |
P390 | Assorbire la fuoriuscita per prevenire danni materiali. |
P391 | Raccogliere le fuoriuscite.Pericoloso per l'ambiente acquatico |
P301+P310 | IN CASO DI INGESTIONE: chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P301+P312 | IN CASO DI INGESTIONE: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico SE non si sente bene. |
P301+P330+P331 | IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.Non provoca il vomito. |
P302+P334 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
P302 + P350 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente con abbondante acqua e sapone. |
P303 + P361 + P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (oi capelli): rimuovere/togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Sciacquare la PELLE con acqua/doccia. |
P304 + P312 | IN CASO DI INALAZIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico/medico in caso di malessere. |
P304+P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
P304 + P341 | IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. |
P305 + P351 + P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti.Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare.Continua a sciacquare. |
P306 + P360 | IN CASO DI ABBIGLIAMENTO: Sciacquare immediatamente gli ABBIGLIAMENTO e la PELLE contaminati con abbondante acqua prima di togliere gli indumenti. |
P307 + P311 | SE esposto: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P308 + P313 | SE esposto o preoccupato: consultare un medico/attenzione. |
P309+P311 | IN CASO di esposizione o malessere: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P332+P313 | IN CASO DI IRRIGAZIONE DELLA PELLE: consultare/rivolgersi a un medico. |
P333+P313 | IN CASO di irritazione o eruzione cutanea della PELLE: consultare/rivolgersi a un medico. |
P335+P334 | Spazzolare via le particelle sciolte dalla pelle.Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
P337+P313 | SE l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. |
P342 + P311 | SE si verificano sintomi respiratori: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico/medico. |
P370+P376 | In caso di incendio: Fermare la perdita se non c'è pericolo. |
P370+P378 | In caso di incendio: |
P370+P380 | In caso di incendio: Evacuare l'area. |
P370+P380+P375 | In caso di incendio: Evacuare l'area.Combattere il fuoco a distanza a causa del rischio di esplosione. |
P371+P380+P375 | In caso di incendio grave e grandi quantità: Evacuare l'area.Combattere il fuoco a distanza a causa del rischio di esplosione. |
Magazzinaggio
Codice | Frase |
P401 | |
P402 | Conservare in un luogo asciutto. |
P403 | Conservare in un luogo ben ventilato. |
P404 | Conservare in un contenitore chiuso. |
P405 | Negozio chiuso a chiave. |
P406 | Conservare in un contenitore/contenitore resistente alla corrosione con un rivestimento interno resistente. |
P407 | Mantenere uno spazio d'aria tra pile/pallet. |
P410 | Proteggere dalla luce solare. |
P411 | |
P412 | Non esporre a temperature superiori a 50 oC/ 122 oF. |
P413 | |
P420 | Conservare lontano da altri materiali. |
P422 | |
P402 + P404 | Conservare in un luogo asciutto.Conservare in un contenitore chiuso. |
P403 + P233 | Conservare in un luogo ben ventilato.Tenere il contenitore ben chiuso. |
P403 + P235 | Conservare in un luogo ben ventilato.Mantieni la calma. |
P410+P403 | Proteggere dalla luce solare.Conservare in un luogo ben ventilato. |
P410+P412 | Proteggere dalla luce solare.Non esporre a temperature superiori a 50 oC/122oF. |
P411 + P235 | Mantieni la calma. |
Disposizione
Codice | Frase |
P501 | Smaltire il contenuto/contenitore in... |
P502 | Fare riferimento al produttore/fornitore per informazioni sul recupero/riciclaggio |
Rischi fisici
Codice | Frase |
H200 | Esplosivo instabile |
H201 | Esplosivo;pericolo di esplosione di massa |
H202 | Esplosivo;grave pericolo di proiezione |
H203 | Esplosivo;pericolo di incendio, esplosione o proiezione |
H204 | Pericolo di incendio o proiezione |
H205 | Possa la massa esplodere nel fuoco |
H220 | Gas estremamente infiammabile |
H221 | Gas infiammabile |
H222 | Aerosol estremamente infiammabile |
H223 | Aerosol infiammabile |
H224 | Liquido e vapore estremamente infiammabili |
H225 | Liquido e vapore altamente infiammabili |
H226 | Liquido e vapore infiammabili |
H227 | Liquido combustibile |
H228 | Solido infiammabile |
H229 | Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato |
H230 | Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria |
H231 | Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata |
H240 | Il riscaldamento può causare un'esplosione |
H241 | Il riscaldamento può causare incendi o esplosioni |
H242 | Il riscaldamento potrebbe causare un incendio |
H250 | Si incendia spontaneamente se esposto all'aria |
H251 | Autoriscaldante;potrebbe prendere fuoco |
H252 | Autoriscaldante in grandi quantità;potrebbe prendere fuoco |
H260 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente |
H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili |
H270 | Può provocare o intensificare un incendio;ossidante |
H271 | Può causare incendio o esplosione;forte ossidante |
H272 | Può intensificare il fuoco;ossidante |
H280 | Contiene gas sotto pressione;può esplodere se riscaldato |
H281 | Contiene gas refrigerato;può causare ustioni criogeniche o lesioni |
H290 | Può essere corrosivo per i metalli |
Rischi per la salute
Codice | Frase |
H300 | Letale se ingerito |
H301 | Tossico se ingerito |
H302 | Nocivo se ingerito |
H303 | Può essere nocivo se ingerito |
H304 | Può essere fatale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie |
H305 | Può essere nocivo se ingerito e penetra nelle vie respiratorie |
H310 | Letale a contatto con la pelle |
H311 | Tossico a contatto con la pelle |
H312 | Nocivo a contatto con la pelle |
H313 | Può essere nocivo a contatto con la pelle |
H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi |
H315 | Provoca irritazione cutanea |
H316 | Provoca lieve irritazione cutanea |
H317 | Può causare una reazione allergica cutanea |
H318 | Provoca gravi danni agli occhi |
H319 | Provoca grave irritazione oculare |
H320 | Provoca irritazione agli occhi |
H330 | Letale se inalato |
H331 | Tossico se inalato |
H332 | Nocivo se inalato |
H333 | Può essere nocivo se inalato |
H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
H335 | Può causare irritazione respiratoria |
H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini |
H340 | Può causare difetti genetici |
H341 | Sospettato di causare difetti genetici |
H350 | Può provocare il cancro |
H351 | Sospettato di provocare il cancro |
H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto |
H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto |
H361d | Sospettato di nuocere al feto |
H362 | Può causare danni ai bambini allattati al seno |
H370 | Provoca danni agli organi |
H371 | Può causare danni agli organi |
H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
Rischi ambientali
Codice | Frase |
H400 | Molto tossico per la vita acquatica |
H401 | Tossico per la vita acquatica |
H402 | Nocivo per la vita acquatica |
H410 | Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata |
H411 | Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata |
H412 | Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata |
H413 | Può provocare effetti nocivi di lunga durata per la vita acquatica |
H420 | Danneggia la salute pubblica e l'ambiente distruggendo l'ozono nell'alta atmosfera |
Applicazione in sintesi di [40412-06-4]
Via di sintesi a monte di [ 40412-06-4 ]
Percorso sintetico a valle di [ 40412-06-4 ]
Via di sintesi a monte di [ 40412-06-4 ]
Prodotto | Condizioni di reazione | Operazione nell'esperimento |
---|---|---|
98% | a 35℃;Raffreddamento con ghiaccio | (0,87 mol) di 2-tiofeneetanolo e 184 g (0,97 mol) di p-toluenesulfonil cloruro sono stati aggiunti in sequenza a un pallone a tre colli da 1 L, 98 g (0,97 mol) di trietilammina sono stati aggiunti goccia a goccia sotto un bagno di acqua ghiacciata, E mantenere la temperatura del liquido di reazione non superiore a 20°C, far cadere finito, riscaldare a 35°C per continuare ad agitare, rispettivamente 24 ore, 27 ore di campionamento, TLC, fino a quando la reazione è completa, arrestare la reazione, filtrare, filtrare la torta con appropriato quantità di diclorometano E lo strato di cloruro di metilene è stato essiccato con solfato di sodio anidro per 2 ore.L'essiccante è stato filtrato e l'essiccante è stato lavato con una piccola quantità di cloruro di metilene.Il filtrato è stato decompresso sotto vuoto e il filtrato è stato evaporato a pressione ridotta.Concentrato a peso costante per essere olio marrone, peso 203 g, resa 98 percento, |
96,37% | Con trietilammina In toluene a 5 - 30℃;per 20.8333 ore; | ESEMPIO 3 Preparazione di 2-tieniletil para-toluensolfonato (formula VII) utilizzando toluene 400 litri di toluene e 163,2 kg di para-toluene solfonil cloruro sono stati caricati in un reattore pulito e asciutto seguito da raffreddamento a circa 5° C. 100 kg di tiofene-2-etanolo sono stati aggiunti a circa 5° C. in circa 20 minuti seguita dall'aggiunta di 130 kg di trietilammina in circa 8 ore e 50 minuti. La temperatura della miscela di reazione è stata aumentata a circa 30°C, seguita da agitazione per circa 12 ore. La massa di reazione è stata filtrata su filtro Nutsche e lavata con 2*100 litri di toluene. Il filtrato di reazione è stato trasferito in un altro reattore seguito da lavaggio con 5*200 litri di acqua. Gli strati organico e acquoso sono stati separati e lo strato organico è stato distillato completamente a circa 70°C sotto vuoto per fornire 212 kg (resa: 96,37%) del composto del titolo. Purezza per GC: 95,59%. |
96,5% | Con trietilammina In diclorometano a -5 - 20℃;per 2 ore; | 32,7 g (0,17 mol) di p-toluenesulfonil cloruro, 40 ml di diclorometano nel pallone di reazione, raffreddato a -5 ° C, 20 g (0,16 mol) 2-tiofeneetanolo. 28,4 g (0,28 mol) di trietilammina sono stati aggiunti goccia a goccia lentamente e la temperatura della soluzione di reazione è stata mantenuta a circa 0°C. Plus Bi, incubato per 2 ore dopo che la reazione è stata riscaldata a temperatura ambiente.2-tiofene etanolo da consumare fino alle materie prime, filtrazione per aspirazione, Il solido è stato lavato con una piccola quantità di cloruro di metilene e il filtrato è stato lavato con 50 ml di bicarbonato di sodio saturo ed essiccato su solfato di sodio anidro.Filtrazione, concentrazione del filtrato, solido marrone chiaro precipitato fuori, filtrato, lavato con una piccola quantità di etere di petrolio a bianco, cioè P-toluenesolfonato-2-tiofene etil estere 42,5 g, resa 96,5 percento (purezza HPLC 99 percento) |
95,5% | Con trietilammina In diclorometano a 7,5 - 22,5 ℃;per 5 ore; | ESEMPIO 10 Preparazione di 2-(2-tiofene)etanolo tosilato (formula VII) utilizzando diclorometano In un reattore ad una temperatura di circa 30°C, raffreddato ad una temperatura di circa 7,5°C, sono stati aggiunti 4 litri di diclorometano al quale sono stati aggiunti 1,784 kg di p-toluensolfonilcloruro seguiti da 1 kg di tiofene-2 -etanolo. 1,302 kg di trietilammina sono stati aggiunti alla suddetta massa di reazione ad una temperatura di circa 7,5°C, seguita da un lento innalzamento della temperatura della massa di reazione a 22,5°C per circa 5 ore. La massa di reazione ottenuta è stata filtrata attraverso un filtro Nutsche a pressione, lavata con cloruro di metilene (2*1 litro) e le acque madri sono state raccolte e trasferite in un altro reattore. Lo strato organico è stato lavato con acqua (5*2 litri). Lo strato organico così ottenuto è stato sottoposto a distillazione a temperatura inferiore a 70°C mediante circolazione di acqua calda. Il residuo ottenuto è stato quindi raffreddato a circa 30°C per fornire 2,1 kg (resa: 95,5%) del composto del titolo. |
93,6% | Con trietilamina In toluene a 45℃;per 4 ore; | Esempio 1 0.2.Conversione di (S)-1,2,3,4-tetraidro-5-hvdroxy-N-propil-naftalen-2-ammonio bromidrato (VIII) in sale cloridrato di rotigotina;10.2.1.Preparazione del 2-(2-Tienil)etil-4-toluensolfonato;4-toluensolfonil cloruro (162 g), toluene (363,3 g) e 2-(2-tienil)etanolo (104 g) vengono combinati.Si aggiunge trietilammina (93 g) mantenendo la temperatura inferiore a 45°C. Dopo 4 ore si lava la miscela con acido fosforico acquoso, idrossido di sodio acquoso e quindi acqua.La fase organica viene distillata sotto vuoto.Si aggiungono isopropanolo (314 g) ed eptani (365,9 g).Il lotto viene cristallizzato per raffreddamento e isolato a -15°C. I cristalli vengono filtrati e lavati con eptano (175 mL).I cristalli vengono quindi essiccati sotto vuoto a temperatura ambiente fino ad ottenere un punto di fusione di > 30° C. Resa (214 g): 93,6%Le analisi HPLC hanno confermato la purezza >99% e il 100% rispetto a uno standard di riferimento. |
93,6% | Con trietilamina In toluene a 45℃;per 4 ore; | 4-toluensolfonil cloruro (162 g), toluene (363,3 g) e 2-(2-tienil)etanolo (104 g) vengono combinati.Si aggiunge trietilammina (93 g) mantenendo la temperatura inferiore a 45°C. Dopo 4 ore si lava la miscela con acido fosforico acquoso, idrossido di sodio acquoso e quindi acqua.La fase organica viene distillata sotto vuoto.Si aggiungono isopropanolo (314 g) ed eptani (365,9 g).Il lotto viene cristallizzato mediante raffreddamento e isolato a -15°C. I cristalli vengono filtrati e lavati con eptano (175 mL).I cristalli vengono quindi essiccati sotto vuoto a temperatura ambiente fino ad ottenere un punto di fusione di 30°C.[0255] Resa (214 g): 93,6%. |
90% | Con gel di silice In diclorometano per 2 h;Riflusso | I 12,8 g (0,1 moli) di 2- (2-tienil) etanolo, 1000 mL di diclorometano, 21,0 g (0,12 moli) di cloruro dell'acido p-toluensolfonico e 10,0 g di gel di silice nel pallone di reazione, la reazione è stata fatta rifluire per 2 ore, raffreddato, filtrato per rimuovere il gel di silice. La miscela di reazione è stata lavata successivamente con acqua distillata, soluzione satura di carbonato di sodio, salamoia, quindi il solvente di cloruro di metilene è stato rimosso per distillazione a pressione ridotta, per dare 26,0 g di acido p-toluensolfonico Preparazione di 2 - (2-tienil) etil estere, resa 90%. |
Percorso sintetico a valle di [ 40412-06-4 ]
Prodotto | Condizioni di reazione | Operazione nell'esperimento |
---|---|---|
98% | Con trietilammina;a 35℃; Raffreddamento con ghiaccio; | (0,87 mol) di 2-tiofeneetanolo e 184 g (0,97 mol) di p-toluenesulfonil cloruro sono stati aggiunti in sequenza a un pallone a tre colli da 1 L, 98 g (0,97 mol) di trietilammina sono stati aggiunti goccia a goccia sotto un bagno di acqua ghiacciata, E mantenere la temperatura del liquido di reazione non superiore a 20°C, far cadere finito, riscaldare a 35°C per continuare ad agitare, rispettivamente 24 ore, 27 ore di campionamento, TLC, fino a quando la reazione è completa, arrestare la reazione, filtrare, filtrare la torta con appropriato quantità di diclorometano E lo strato di cloruro di metilene è stato essiccato con solfato di sodio anidro per 2 ore.L'essiccante è stato filtrato e l'essiccante è stato lavato con una piccola quantità di cloruro di metilene.Il filtrato è stato decompresso sotto vuoto e il filtrato è stato evaporato a pressione ridotta.Olio concentrato a peso costante da bruno, peso 203g, resa 98%, |
96,37% | Con trietilammina;In toluene;a 5 - 30℃;per 20.8333h;Distribuzione/selettività del prodotto; | ESEMPIO 3 Preparazione di 2-Tieniletil Para-Toluensolfonato (Formula VII) Usando Toluene 400 litri di toluene e 163,2 kg di para-toluene solfonil cloruro sono stati caricati in un reattore pulito e asciutto seguito da raffreddamento a circa 5°C. 100 kg di tiofene- 2-etanolo è stato aggiunto a circa 5°C in circa 20 minuti, seguito dall'aggiunta di 130 kg di trietilammina in circa 8 ore e 50 minuti.La temperatura della miscela di reazione è stata aumentata a circa 30°C seguita da agitazione per circa 12 ore.La massa di reazione è stata filtrata su filtro Nutsche e lavata con 2*100 litri di toluene.Il filtrato di reazione è stato trasferito in un altro reattore seguito da lavaggio con 5*200 litri di acqua.Gli strati organico e acquoso sono stati separati e lo strato organico è stato distillato completamente a circa 70°C sotto vuoto per fornire 212 kg (resa: 96,37%) del composto del titolo.Purezza per GC: 95,59%. |
96,5% | Con trietilammina;In diclorometano;a -5 - 20℃;per 2 ore; | 32,7 g (0,17 mol) di p-toluenesulfonil cloruro, 40 ml di diclorometano nel pallone di reazione, raffreddato a -5°C, 20 g (0,16 mol)2-tiofeneetanolo. 28,4 g (0,28 mol) di trietilammina sono stati aggiunti lentamente goccia a goccia e la temperatura della soluzione di reazione è stata mantenuta a circa 0°C. Plus Bi, incubato per 2 ore dopo che la reazione è stata riscaldata a temperatura ambiente.2-tiofene etanolo da consumare fino alle materie prime, filtrazione per aspirazione, Il solido è stato lavato con una piccola quantità di cloruro di metilene e il filtrato è stato lavato con 50 ml di bicarbonato di sodio saturo ed essiccato su solfato di sodio anidro.Filtrazione, concentrazione del filtrato, solido marrone chiaro precipitato fuori, filtrato, lavato con una piccola quantità di etere di petrolio a bianco, cioè P-toluenesolfonato-2-tiofene etil estere 42,5 g, resa 96,5% (purezza HPLC 99%) |
95,5% | Con trietilammina;In diclorometano;a 7,5 - 22,5 ℃;per 5h;Distribuzione/selettività del prodotto; | ESEMPIO 10 Preparazione di 2-(2-Tiofene)Etanolo Tosilato (Formula VII) Usando Diclorometano 4 litri di diclorometano sono stati aggiunti in un reattore ad una temperatura di circa 30°C, raffreddato ad una temperatura di circa 7,5°C a cui è stato poi si aggiungono 1,784 kg di p-toluen solfonil cloruro seguiti da 1 kg di tiofene-2-etanolo.1,302 kg di trietilammina sono stati aggiunti alla suddetta massa di reazione ad una temperatura di circa 7,5°C, seguito da un lento innalzamento della temperatura della massa di reazione a 22,5°C per circa 5 ore.La massa di reazione ottenuta è stata filtrata attraverso un filtro Nutsche a pressione, lavata con cloruro di metilene (2*1 litro) e le acque madri sono state raccolte e trasferite in un altro reattore.Lo strato organico è stato lavato con acqua (5*2 litri).Lo strato organico così ottenuto è stato sottoposto a distillazione a temperatura inferiore a 70°C mediante circolazione di acqua calda.Il residuo ottenuto è stato quindi raffreddato a circa 30°C per fornire 2,1 kg (resa: 95,5%) del composto del titolo. |
93,6% | Con trietilammina;In toluene;a 45℃;per 4 ore; | Esempio 1 0.2.Conversione di (S)-1,2,3,4-tetraidro-5-hvdroxy-N-propil-naftalen-2-ammonio bromidrato (VIII) in sale cloridrato di rotigotina;10.2.1.Preparazione del 2-(2-Tienil)etil-4-toluensolfonato;4-toluensolfonil cloruro (162 g), toluene (363,3 g) e 2-(2-tienil)etanolo (104 g) vengono combinati.Si aggiunge trietilammina (93 g) mantenendo la temperatura inferiore a 45°C. Dopo 4 ore si lava la miscela con acido fosforico acquoso, idrossido di sodio acquoso e quindi acqua.La fase organica viene distillata sotto vuoto.Si aggiungono isopropanolo (314 g) ed eptani (365,9 g).Il lotto viene cristallizzato mediante raffreddamento e isolato a -15°C. I cristalli vengono filtrati e lavati con eptano (175 mL).I cristalli vengono quindi essiccati sotto vuoto a temperatura ambiente fino ad ottenere un punto di fusione di > 30 C. Resa ( 214 g): 93,6% Le analisi HPLC hanno confermato la purezza >99% e il dosaggio del 100% rispetto a uno standard di riferimento. |
93,6% | Con trietilammina;In toluene;a 45℃;per 4 ore; | 4-toluensolfonil cloruro (162 g), toluene (363,3 g) e 2-(2-tienil)etanolo (104 g) vengono combinati.Si aggiunge trietilammina (93 g) mantenendo la temperatura inferiore a 45°C. Dopo 4 ore si lava la miscela con acido fosforico acquoso, idrossido di sodio acquoso e quindi acqua.La fase organica viene distillata sotto vuoto.Si aggiungono isopropanolo (314 g) ed eptani (365,9 g).Il lotto viene cristallizzato mediante raffreddamento e isolato a -15°C. I cristalli vengono filtrati e lavati con eptano (175 mL).I cristalli vengono quindi essiccati sotto vuoto a temperatura ambiente fino ad ottenere un punto di fusione di 30°C.[0255] Resa (214 g): 93,6% |
