[ N. CAS 141109-14-0 ] (S)-metil 2-ammino-2-(2-clorofenil)acetato
norma di prodotto
Aspetto | Bianco o bianco come polvere |
Purezza | ≥99,0% |
rotazione specifica | ≥+90,5° |
enantiomero | ≤ 1,0% |
sostanza correlata | P-clorofenilglicina metil estere≤0,1% Altra singola impurità ≤ 0,50% impurità totale ≤ 1,0% |
perdita all'essiccamento | ≤ 0,5% |
Periodo di riesame | 2 anni |
Dettagli del prodotto di [ 141109-14-0 ]
Numero CAS: | 141109-14-0 | Numero MDL: | MFCD15071471 |
Formula : | C9H10ClNO2 | Punto di ebollizione : | - |
Formula della struttura lineare: | - | Chiave InChi: | N / A |
PM : | 199,63g/mol | ID Pubchem : | - |
Sinonimi: |
Chimica calcolata di [ 141109-14-0 ]
Proprietà fisico-chimiche
Num.atomi pesanti: | 13 |
Num.aroma.atomi pesanti: | 6 |
Frazione Csp3 : | 0.22 |
Num.legami rotanti: | 3 |
Num.Accettori di legame H: | 3.0 |
Num.Donatori di legame H: | 1.0 |
Refrattività molare: | 50.02 |
TPSA : | 52.32Ų |
Farmacocinetica
Assorbimento gastrointestinale: | Alto |
BBB permeante: | SÌ |
Substrato P-gp: | No |
Inibitore del CYP1A2: | SÌ |
Inibitore del CYP2C19: | No |
Inibitore del CYP2C9: | No |
Inibitore del CYP2D6: | No |
Inibitore del CYP3A4: | No |
Log Kp (permeazione cutanea): | -6,43 cm/sec |
Lipofilicità
Log Po/w (iLOGP): | 2.07 |
Log Po/w (XLOGP3): | 1.53 |
Log Po/w (WLOGP): | 1.19 |
Log Po/w (MLOGP): | 1.67 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 1.66 |
Registro consenso Po/w : | 1.63 |
Somiglianza alla droga
Lipinsky: | 0.0 |
Capo : | Nessuno |
Veber : | 0.0 |
Egan: | 0.0 |
Mugge : | 1.0 |
Punteggio di biodisponibilità: | 0,55 |
Solubilità dell'acqua
Registro S (ESOL): | -2.19 |
Solubilità : | 1,3 mg/ml;0,00653 moli/litro |
Classe : | Solubile |
Registro S (Ali): | -2.24 |
Solubilità : | 1,16 mg/ml;0,00579 moli/l |
Classe : | Solubile |
Registro S (SILICOS-IT) : | -2,78 |
Solubilità : | 0,328 mg/ml;0,00164 moli/litro |
Classe : | Solubile |
Chimica medicinale
DOLORI: | Avviso 0.0 |
Brenk: | Avviso 0.0 |
Somiglianza al piombo: | 1.0 |
Accessibilità sintetica: | 2.11 |
Sicurezza di [141109-14-0]
AVVERTENZA: | Avvertimento | Classe: | N / A |
Dichiarazioni cautelative: | P261-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338 | UN#: | N / A |
Indicazioni di pericolo: | H302-H315-H319-H335 | Gruppo di imballaggio: | N / A |
Pittogramma GHS: |
Consigli di prudenza-Generale
Codice | Frase |
P101 | Se è necessaria una consulenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso |
Prevenzione
Codice | Frase |
P201 | Procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso. |
P202 | Non maneggiare fino a quando tutte le precauzioni di sicurezza non sono state lette e comprese. |
P210 | Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.- Vietato fumare. |
P211 | Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. |
P220 | Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. |
P221 | Prendere ogni precauzione per evitare la miscelazione con combustibili |
P222 | Non permettere il contatto con l'aria. |
P223 | Tenere lontano da ogni possibile contatto con l'acqua, a causa della reazione violenta e del possibile incendio. |
P230 | Tieniti bagnato |
P231 | Maneggiare sotto gas inerte. |
P232 | Proteggere dall'umidità. |
P233 | Tenere il contenitore ben chiuso. |
P234 | Conservare solo nel contenitore originale. |
P235 | Mantieni la calma |
P240 | Mettere a terra/collegare il contenitore e l'apparecchiatura ricevente. |
P241 | Utilizzare apparecchiature elettriche/ventilazione/illuminazione/apparecchiature a prova di esplosione. |
P242 | Utilizzare solo strumenti antiscintilla. |
P243 | Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche. |
P244 | Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. |
P250 | Non sottoporre a molatura/urto/attrito. |
P251 | Contenitore pressurizzato: non perforare né bruciare, nemmeno dopo l'uso. |
P260 | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
P262 | Non entrare negli occhi, sulla pelle o sui vestiti. |
P263 | Evitare il contatto durante la gravidanza/durante l'allattamento. |
P264 | Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. |
P265 | Lavare accuratamente la pelle dopo la manipolazione. |
P270 | Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. |
P271 | Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. |
P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal posto di lavoro. |
P273 | Evitare il rilascio nell'ambiente. |
P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. |
P281 | Utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti. |
P282 | Indossare guanti isolanti dal freddo/visiera/protezione per gli occhi. |
P283 | Indossare indumenti ignifughi/ignifughi. |
P284 | Indossare una protezione respiratoria. |
P285 | In caso di ventilazione insufficiente indossare una protezione respiratoria. |
P231 + P232 | Maneggiare sotto gas inerte.Proteggere dall'umidità. |
P235+P410 | Mantieni la calma.Proteggere dalla luce solare. |
Risposta
Codice | Frase |
P301 | SE INGESTIONE: |
P304 | IN CASO DI INALAZIONE: |
P305 | SE NEGLI OCCHI: |
P306 | SE SU ABBIGLIAMENTO: |
P307 | SE esposto: |
P308 | SE esposto o interessato: |
P309 | SE esposto o se non si sente bene: |
P310 | Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P311 | Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/medico. |
P312 | Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico se non ti senti bene. |
P313 | Chiedi consiglio/attenzione medica. |
P314 | Chiedi consiglio/attenzione medica se non ti senti bene. |
P315 | Ottenere un consulto/attenzione medica immediata. |
P320 | |
P302+P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. |
P321 | |
P322 | |
P330 | Sciacquare la bocca. |
P331 | Non provoca il vomito. |
P332 | SE si verifica irritazione della PELLE: |
P333 | In caso di irritazione o eruzione cutanea: |
P334 | Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
P335 | Spazzolare via le particelle sciolte dalla pelle. |
P336 | Scongelare le parti glassate con acqua tiepida.Non strofinare l'area interessata. |
P337 | Se l'irritazione oculare persiste: |
P338 | Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare.Continua a sciacquare. |
P340 | Portare la vittima all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. |
P341 | Se la respirazione è difficile, portare la vittima all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. |
P342 | In caso di sintomi respiratori: |
P350 | Lavare delicatamente con abbondante acqua e sapone. |
P351 | Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. |
P352 | Lavare con abbondante acqua e sapone. |
P353 | Sciacquare la pelle con acqua/doccia. |
P360 | Sciacquare immediatamente gli indumenti e la pelle contaminati con abbondante acqua prima di togliersi gli indumenti. |
P361 | Rimuovere/Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. |
P362 | Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. |
P363 | Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. |
P370 | In caso di incendio: |
P371 | In caso di incendio grave e grandi quantità: |
P372 | Rischio di esplosione in caso di incendio. |
P373 | NON combattere il fuoco quando il fuoco raggiunge gli esplosivi. |
P374 | Estinguere il fuoco con le normali precauzioni da una distanza ragionevole. |
P376 | Arrestare la perdita se è sicuro farlo.Gas comburenti (punto 2.4) 1 |
P377 | In caso di incendio con perdita di gas: non estinguere, a meno che la perdita non possa essere arrestata in sicurezza. |
P378 | |
P380 | Evacuare l'area. |
P381 | Eliminare tutte le fonti di ignizione se è sicuro farlo. |
P390 | Assorbire la fuoriuscita per prevenire danni materiali. |
P391 | Raccogliere le fuoriuscite.Pericoloso per l'ambiente acquatico |
P301+P310 | IN CASO DI INGESTIONE: chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P301+P312 | IN CASO DI INGESTIONE: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico SE non si sente bene. |
P301+P330+P331 | IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.Non provoca il vomito. |
P302+P334 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
P302 + P350 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente con abbondante acqua e sapone. |
P303 + P361 + P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (oi capelli): rimuovere/togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Sciacquare la PELLE con acqua/doccia. |
P304 + P312 | IN CASO DI INALAZIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico/medico in caso di malessere. |
P304+P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
P304 + P341 | IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. |
P305 + P351 + P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti.Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare.Continua a sciacquare. |
P306 + P360 | IN CASO DI ABBIGLIAMENTO: Sciacquare immediatamente gli ABBIGLIAMENTO e la PELLE contaminati con abbondante acqua prima di togliere gli indumenti. |
P307 + P311 | SE esposto: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P308 + P313 | SE esposto o preoccupato: consultare un medico/attenzione. |
P309+P311 | IN CASO di esposizione o malessere: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
P332+P313 | IN CASO DI IRRIGAZIONE DELLA PELLE: consultare/rivolgersi a un medico. |
P333+P313 | IN CASO di irritazione o eruzione cutanea della PELLE: consultare/rivolgersi a un medico. |
P335+P334 | Spazzolare via le particelle sciolte dalla pelle.Immergere in acqua fredda/avvolgere in bende bagnate. |
P337+P313 | SE l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. |
P342 + P311 | SE si verificano sintomi respiratori: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico/medico. |
P370+P376 | In caso di incendio: Fermare la perdita se non c'è pericolo. |
P370+P378 | In caso di incendio: |
P370+P380 | In caso di incendio: Evacuare l'area. |
P370+P380+P375 | In caso di incendio: Evacuare l'area.Combattere il fuoco a distanza a causa del rischio di esplosione. |
P371+P380+P375 | In caso di incendio grave e grandi quantità: Evacuare l'area.Combattere il fuoco a distanza a causa del rischio di esplosione. |
Magazzinaggio
Codice | Frase |
P401 | |
P402 | Conservare in un luogo asciutto. |
P403 | Conservare in un luogo ben ventilato. |
P404 | Conservare in un contenitore chiuso. |
P405 | Negozio chiuso a chiave. |
P406 | Conservare in un contenitore/contenitore resistente alla corrosione con un rivestimento interno resistente. |
P407 | Mantenere uno spazio d'aria tra pile/pallet. |
P410 | Proteggere dalla luce solare. |
P411 | |
P412 | Non esporre a temperature superiori a 50 oC/ 122 oF. |
P413 | |
P420 | Conservare lontano da altri materiali. |
P422 | |
P402 + P404 | Conservare in un luogo asciutto.Conservare in un contenitore chiuso. |
P403 + P233 | Conservare in un luogo ben ventilato.Tenere il contenitore ben chiuso. |
P403 + P235 | Conservare in un luogo ben ventilato.Mantieni la calma. |
P410+P403 | Proteggere dalla luce solare.Conservare in un luogo ben ventilato. |
P410+P412 | Proteggere dalla luce solare.Non esporre a temperature superiori a 50 oC/122oF. |
P411 + P235 | Mantieni la calma. |
Disposizione
Codice | Frase |
P501 | Smaltire il contenuto/contenitore in... |
P502 | Fare riferimento al produttore/fornitore per informazioni sul recupero/riciclaggio |
Rischi fisici
Codice | Frase |
H200 | Esplosivo instabile |
H201 | Esplosivo;pericolo di esplosione di massa |
H202 | Esplosivo;grave pericolo di proiezione |
H203 | Esplosivo;pericolo di incendio, esplosione o proiezione |
H204 | Pericolo di incendio o proiezione |
H205 | Possa la massa esplodere nel fuoco |
H220 | Gas estremamente infiammabile |
H221 | Gas infiammabile |
H222 | Aerosol estremamente infiammabile |
H223 | Aerosol infiammabile |
H224 | Liquido e vapore estremamente infiammabili |
H225 | Liquido e vapore altamente infiammabili |
H226 | Liquido e vapore infiammabili |
H227 | Liquido combustibile |
H228 | Solido infiammabile |
H229 | Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato |
H230 | Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria |
H231 | Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata |
H240 | Il riscaldamento può causare un'esplosione |
H241 | Il riscaldamento può causare incendi o esplosioni |
H242 | Il riscaldamento potrebbe causare un incendio |
H250 | Si incendia spontaneamente se esposto all'aria |
H251 | Autoriscaldante;potrebbe prendere fuoco |
H252 | Autoriscaldante in grandi quantità;potrebbe prendere fuoco |
H260 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente |
H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili |
H270 | Può provocare o intensificare un incendio;ossidante |
H271 | Può causare incendio o esplosione;forte ossidante |
H272 | Può intensificare il fuoco;ossidante |
H280 | Contiene gas sotto pressione;può esplodere se riscaldato |
H281 | Contiene gas refrigerato;può causare ustioni criogeniche o lesioni |
H290 | Può essere corrosivo per i metalli |
Rischi per la salute
Codice | Frase |
H300 | Letale se ingerito |
H301 | Tossico se ingerito |
H302 | Nocivo se ingerito |
H303 | Può essere nocivo se ingerito |
H304 | Può essere fatale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie |
H305 | Può essere nocivo se ingerito e penetra nelle vie respiratorie |
H310 | Letale a contatto con la pelle |
H311 | Tossico a contatto con la pelle |
H312 | Nocivo a contatto con la pelle |
H313 | Può essere nocivo a contatto con la pelle |
H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi |
H315 | Provoca irritazione cutanea |
H316 | Provoca lieve irritazione cutanea |
H317 | Può causare una reazione allergica cutanea |
H318 | Provoca gravi danni agli occhi |
H319 | Provoca grave irritazione oculare |
H320 | Provoca irritazione agli occhi |
H330 | Letale se inalato |
H331 | Tossico se inalato |
H332 | Nocivo se inalato |
H333 | Può essere nocivo se inalato |
H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
H335 | Può causare irritazione respiratoria |
H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini |
H340 | Può causare difetti genetici |
H341 | Sospettato di causare difetti genetici |
H350 | Può provocare il cancro |
H351 | Sospettato di provocare il cancro |
H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto |
H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto |
H361d | Sospettato di nuocere al feto |
H362 | Può causare danni ai bambini allattati al seno |
H370 | Provoca danni agli organi |
H371 | Può causare danni agli organi |
H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
Rischi ambientali
Codice | Frase |
H400 | Molto tossico per la vita acquatica |
H401 | Tossico per la vita acquatica |
H402 | Nocivo per la vita acquatica |
H410 | Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata |
H411 | Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata |
H412 | Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata |
H413 | Può provocare effetti nocivi di lunga durata per la vita acquatica |
H420 | Danneggia la salute pubblica e l'ambiente distruggendo l'ozono nell'alta atmosfera |
Applicazione in sintesi di [141109-14-0]
Via di sintesi a monte di [ 141109-14-0 ]
Percorso sintetico a valle di [ 141109-14-0 ]
Via di sintesi a monte di [ 141109-14-0 ]
Percorso sintetico a valle di [ 141109-14-0 ]
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo