[ CAS 번호 40412-06-4 ] 2-(티오펜-2-일)에틸 4-메틸벤젠설포네이트
제품 규격
모습 | 크리스탈처럼 하얗게 하얗게 |
청정 | 최소 99%(GC) |
2-티오펜에탄올 | 최대 0.5%(GC) |
파라톨루엔술포닐 클로라이드 | 최대 0.5%(GC) |
재시험 기간 | 2 년 |
[ 40412-06-4 ] 제품 상세정보
CAS 번호 : | 40412-06-4 | MDL 번호 : | MFCD05150366 |
공식 : | C13H14O3S2 | 비점 : | 760mmHg에서 433.2°C |
선형 구조 공식: | - | InChI 키: | - |
MW : | 282.38g/몰 | 펍켐 아이디 : | 3682034 |
동의어 : |
[ 40412-06-4 ]의 계산된 화학
물리화학적 특성
번호무거운 원자 : | 18 |
번호아롬.무거운 원자 : | 11 |
분수 Csp3 : | 0.23 |
번호회전 가능한 결합: | 5 |
번호H-결합 억셉터: | 3.0 |
번호H-본드 기부자: | 0.0 |
몰 굴절률 : | 72.76 |
TPSA : | 79.99Ų |
약동학
GI 흡수: | 높은 |
BBB 투과성 : | No |
P-gp 기질: | No |
CYP1A2 억제제: | 예 |
CYP2C19 억제제: | 예 |
CYP2C9 억제제: | 예 |
CYP2D6 억제제: | No |
CYP3A4 억제제: | No |
Log Kp(피부 투과) : | -5.72cm/초 |
친유성
로그 Po/w(iLOGP): | 2.84 |
로그 Po/w(XLOGP3): | 3.24 |
로그 Po/w(WLOGP): | 4.09 |
로그 Po/w(MLOGP): | 2.65 |
로그 Po/w(SILICOS-IT): | 3.68 |
합의 로그 Po/w : | 3.3 |
마약 유사성
리핀스키 : | 0.0 |
고스 : | 없음 |
베베르 : | 0.0 |
이건 : | 0.0 |
무에게 : | 0.0 |
생체이용률 점수: | 0.55 |
수용성
로그 S(ESOL): | -3.75 |
용해도 : | 0.0497mg/ml;0.000176몰/리터 |
수업 : | 녹는 |
로그 S(알리): | -4.59 |
용해도 : | 0.00721mg/ml;0.0000255몰/리터 |
수업 : | 적당히 용해됨 |
로그 S(SILICOS-IT): | -5.04 |
용해도 : | 0.00256mg/ml;0.00000908 몰/리터 |
수업 : | 적당히 용해됨 |
의약화학
고통: | 0.0 경보 |
브렌크 : | 1.0 경고 |
납 유사성: | 0.0 |
합성 접근성 : | 2.97 |
[ 40412-06-4 ]의 안전성
신호어: | 경고 | 수업: | 해당 없음 |
예방 문구: | P261-P305+P351+P338 | UN#: | 해당 없음 |
위험 문구: | H302-H315-H319-H335 | 패킹 그룹: | 해당 없음 |
GHS 픽토그램: |
예방문구-일반
암호 | 구절 |
P101 | 의학적 조언이 필요한 경우 제품 용기 또는 라벨을 가까이에 두십시오. |
P102 | 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관. |
P103 | 사용하기 전에 라벨을 읽으십시오 |
방지
암호 | 구절 |
P201 | 사용하기 전에 특별 지침을 받으십시오. |
P202 | 모든 안전 주의사항을 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오. |
P210 | 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오.- 금연. |
P211 | 화기 또는 기타 발화원에 분무하지 마십시오. |
P220 | 의복/가연성 물질로부터 멀리 보관/보관하십시오. |
P221 | 가연성 물질과 섞이지 않도록 예방 조치를 취하십시오. |
P222 | 공기와 접촉하지 않도록 하십시오. |
P223 | 격렬한 반응과 발화 가능성이 있으므로 물과의 접촉을 피하십시오. |
P230 | 젖은 상태로 유지 |
P231 | 불활성 가스 하에서 취급하십시오. |
P232 | 습기로부터 보호하십시오. |
P233 | 용기를 단단히 닫아 두십시오. |
P234 | 원래 용기에만 보관하십시오. |
P235 | 가라 앉히다 |
P240 | 접지/본드 컨테이너 및 수신 장비. |
P241 | 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오. |
P242 | 스파크가 발생하지 않는 도구만 사용하십시오. |
P243 | 정전기 방전에 대한 예방 조치를 취하십시오. |
P244 | 감속 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하십시오. |
P250 | 갈림/충격/마찰을 받지 마십시오. |
P251 | 가압 용기: 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마십시오. |
P260 | 먼지/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오. |
P261 | 먼지/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오. |
P262 | 눈, 피부 또는 의복에 묻지 않도록 하십시오. |
P263 | 임신 중/수유 중 접촉을 피하십시오. |
P264 | 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오. |
P265 | 취급 후에는 피부를 충분히 씻을 것. |
P270 | 이 제품을 사용할 때는 먹거나 마시거나 담배를 피우지 마십시오. |
P271 | 실외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 사용하십시오. |
P272 | 오염된 작업복을 작업장 밖으로 반출해서는 안됩니다. |
P273 | 환경에 방출하지 마십시오. |
P280 | 보호 장갑/보호복/보안경/안면 보호구를 착용하십시오. |
P281 | 필요에 따라 개인 보호 장비를 사용하십시오. |
P282 | 방한 장갑/안면 보호대/보안경을 착용하십시오. |
P283 | 내화성/난연성/난연성 의류를 착용하십시오. |
P284 | 호흡기 보호구를 착용하십시오. |
P285 | 환기가 불충분한 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오. |
P231 + P232 | 불활성 가스 하에서 취급하십시오.습기로부터 보호하십시오. |
P235 + P410 | 가라 앉히다.햇빛으로부터 보호하십시오. |
응답
암호 | 구절 |
P301 | 삼킨 경우: |
P304 | 흡입한 경우: |
P305 | 눈에 들어간 경우: |
P306 | 옷에 있는 경우: |
P307 | 노출된 경우: |
P308 | 노출되거나 우려되는 경우: |
P309 | 노출되거나 몸이 좋지 않은 경우: |
P310 | 즉시 POISON CENTER 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P311 | POISON CENTER 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P312 | 불편함을 느끼면 POISON CENTER 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P313 | 의학적 조언/주의를 받으십시오. |
P314 | 불편함을 느끼면 의학적인 조언/주의를 받으시오. |
P315 | 즉각적인 의학적 조언/주의를 받으십시오. |
P320 | |
P302 + P352 | 피부에 묻으면: 다량의 비누와 물로 씻으십시오. |
P321 | |
P322 | |
P330 | 입을 헹굽니다. |
P331 | 구토를 유도하지 마십시오. |
P332 | 피부 자극이 발생하는 경우: |
P333 | 피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우: |
P334 | 시원한 물에 담그거나 젖은 붕대를 감습니다. |
P335 | 피부에서 느슨한 입자를 털어냅니다. |
P336 | 미지근한 물로 서리로 덥은 부분을 해동하십시오.영향을 받는 부위를 문지르지 마십시오. |
P337 | 눈 자극이 지속되는 경우: |
P338 | 콘택트 렌즈가 있고 쉽게 제거할 수 있는 경우 제거하십시오.계속 헹굽니다. |
P340 | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. |
P341 | 호흡이 곤란하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. |
P342 | 호흡기 증상이 있는 경우: |
P350 | 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻으십시오. |
P351 | 몇 분 동안 물로 조심스럽게 헹굽니다. |
P352 | 다량의 비누와 물로 씻으십시오. |
P353 | 물/샤워로 피부를 헹굽니다. |
P360 | 오염된 의복과 피부는 옷을 벗기 전에 즉시 다량의 물로 헹굽니다. |
P361 | 오염된 모든 의복은 즉시 제거/벗으십시오. |
P362 | 오염된 의복은 벗고 재사용 전 세탁하시오. |
P363 | 오염된 의복은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. |
P370 | 화재의 경우: |
P371 | 대형 화재 및 대량 화재의 경우: |
P372 | 화재 시 폭발 위험. |
P373 | 불이 폭발물에 도달하면 불을 끄지 마십시오. |
P374 | 적당한 거리에서 정상적인 예방 조치로 불을 끄십시오. |
P376 | 그렇게 하는 것이 안전하다면 누출을 멈추십시오.산화 가스(섹션 2.4) 1 |
P377 | 누출 가스 화재: 누출을 안전하게 멈출 수 없다면 소화하지 마십시오. |
P378 | |
P380 | 지역을 대피하십시오. |
P381 | 안전하다면 모든 발화원을 제거하십시오. |
P390 | 재료 손상을 방지하기 위해 유출물을 흡수하십시오. |
P391 | 유출물을 모으십시오.수생 환경에 유해함 |
P301 + P310 | 삼킨 경우: 즉시 POISON CENTER 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P301 + P312 | 삼킨 경우: 불편함을 느끼면 독성 물질 센터나 의사/의사에게 연락하십시오. |
P301 + P330 + P331 | 삼킨 경우: 입을 헹구십시오.구토를 유도하지 마십시오. |
P302 + P334 | 피부에 묻은 경우: 시원한 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸십시오. |
P302 + P350 | 피부에 묻으면: 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻으십시오. |
P303 + P361 + P353 | 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 벗으시오.물/샤워로 피부를 헹굽니다. |
P304 + P312 | 흡입한 경우: 불편함을 느끼면 독성물질센터 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P304 + P340 | 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. |
P304 + P341 | 흡입하면: 호흡이 곤란하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. |
P305 + P351 + P338 | 눈에 묻으면 몇 분 동안 물로 조심해서 씻으십시오.콘택트 렌즈가 있고 쉽게 제거할 수 있는 경우 제거하십시오.계속 헹굽니다. |
P306 + P360 | 옷에 묻은 경우: 옷을 벗기 전에 즉시 오염된 옷과 피부를 다량의 물로 헹굽니다. |
P307 + P311 | 노출된 경우: POISON CENTER 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P308 + P313 | 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
P309 + P311 | 노출되었거나 몸이 좋지 않은 경우: 독성물질센터 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P332 + P313 | 피부에 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
P333 + P313 | 피부 자극 또는 발진이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
P335 + P334 | 피부에서 느슨한 입자를 털어냅니다.시원한 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸십시오. |
P337 + P313 | 눈 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
P342 + P311 | 호흡기 증상이 나타나면: POISON CENTER 또는 의사/의사에게 연락하십시오. |
P370 + P376 | 화재 시: 안전할 경우 누출을 막으십시오. |
P370 + P378 | 화재의 경우: |
P370 + P380 | 화재의 경우: 지역을 대피하십시오. |
P370 + P380 + P375 | 화재의 경우: 지역을 대피하십시오.폭발 위험이 있으므로 원격으로 화재를 진압하십시오. |
P371 + P380 + P375 | 대형 화재 및 대량 화재 시: 지역을 대피하십시오.폭발 위험이 있으므로 원격으로 화재를 진압하십시오. |
저장
암호 | 구절 |
P401 | |
P402 | 건조한 곳에 보관하십시오. |
P403 | 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. |
P404 | 밀폐된 용기에 보관하십시오. |
P405 | 잠긴 가게. |
P406 | 내식성 내부 라이너가 있는 내부식성/용기에 보관하십시오. |
P407 | 스택/팔레트 사이의 공극을 유지하십시오. |
P410 | 햇빛으로부터 보호하십시오. |
P411 | |
P412 | 50 oC/122 oF를 초과하는 온도에 노출하지 마십시오. |
P413 | |
P420 | 다른 물질과 떨어진 곳에 보관하십시오. |
P422 | |
P402 + P404 | 건조한 곳에 보관하십시오.밀폐된 용기에 보관하십시오. |
P403 + P233 | 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 닫아 두십시오. |
P403 + P235 | 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.가라 앉히다. |
P410 + P403 | 햇빛으로부터 보호하십시오.통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. |
P410 + P412 | 햇빛으로부터 보호하십시오.50 oC/122oF를 초과하는 온도에 노출하지 마십시오. |
P411 + P235 | 가라 앉히다. |
처분
암호 | 구절 |
P501 | 내용물/용기를 ... |
P502 | 회수/재활용에 대한 정보는 제조업체/공급업체에 문의하십시오. |
물리적 위험
암호 | 구절 |
H200 | 불안정한 폭발물 |
H201 | 폭발물;대량 폭발 위험 |
H202 | 폭발물;심각한 투사 위험 |
H203 | 폭발물;화재, 폭발 또는 투사 위험 |
H204 | 화재 또는 투사 위험 |
H205 | 화재 시 대량 폭발할 수 있음 |
H220 | 극인화성 가스 |
H221 | 가연성 가스 |
H222 | 극인화성 에어로졸 |
H223 | 인화성 에어로졸 |
H224 | 극인화성 액체 및 증기 |
H225 | 고인화성 액체 및 증기 |
H226 | 인화성 액체 및 증기 |
H227 | 가연성 액체 |
H228 | 가연성 고체 |
H229 | 가압 용기: 가열하면 파열될 수 있음 |
H230 | 공기가 없는 상태에서도 폭발적으로 반응할 수 있음 |
H231 | 높은 압력 및/또는 온도에서 공기가 없는 경우에도 폭발적으로 반응할 수 있음 |
H240 | 가열하면 폭발할 수 있음 |
H241 | 가열하면 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. |
H242 | 가열하면 화재가 발생할 수 있습니다. |
H250 | 공기에 노출되면 저절로 발화 |
H251 | 자가 발열;불이 붙을 수 있습니다 |
H252 | 대량의 자체 발열;불이 붙을 수 있습니다 |
H260 | 물과 접촉하면 자연 발화할 수 있는 가연성 가스를 방출함 |
H261 | 물과 접촉하면 가연성 가스를 방출함 |
H270 | 화재를 일으키거나 심화시킬 수 있습니다.산화제 |
H271 | 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.강한 산화제 |
H272 | 화재를 심화시킬 수 있습니다.산화제 |
H280 | 압력을 받는 가스를 포함합니다.가열하면 폭발할 수 있음 |
H281 | 냉장 가스를 포함합니다.극저온 화상이나 부상을 입을 수 있습니다. |
H290 | 금속을 부식시킬 수 있음 |
건강 위험
암호 | 구절 |
H300 | 삼키면 치명적 |
H301 | 삼키면 유독함 |
H302 | 삼키면 유해하다 |
H303 | 삼키면 유해할 수 있음 |
H304 | 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 |
H305 | 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 |
H310 | 피부에 닿으면 치명적 |
H311 | 피부와 접촉하면 유독함 |
H312 | 피부에 닿으면 유해함 |
H313 | 피부에 닿으면 유해할 수 있음 |
H314 | 심한 피부 화상과 눈 손상을 일으킴 |
H315 | 피부 자극을 일으킴 |
H316 | 가벼운 피부 자극 유발 |
H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 |
H318 | 눈에 심각한 손상을 일으킴 |
H319 | 눈에 심한 자극을 일으킴 |
H320 | 눈에 자극을 일으킴 |
H330 | 흡입하면 치명적 |
H331 | 흡입하면 유독함 |
H332 | 흡입하면 유해함 |
H333 | 흡입하면 유해할 수 있음 |
H334 | 흡입하면 알레르기나 천식 증상 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 |
H335 | 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 |
H336 | 졸음이나 현기증을 일으킬 수 있음 |
H340 | 유전적 결함을 일으킬 수 있음 |
H341 | 유전적 결함을 일으킬 것으로 의심됨 |
H350 | 암을 유발할 수 있음 |
H351 | 암 유발 의심 |
H360 | 생식력이나 태아에 해를 끼칠 수 있음 |
H361 | 가임력이나 태아의 손상이 의심되는 경우 |
H361d | 태아 손상 의심 |
H362 | 모유를 먹는 아이에게 해를 끼칠 수 있음 |
H370 | 장기에 손상을 일으킴 |
H371 | 장기 손상을 일으킬 수 있음 |
H372 | 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 |
H373 | 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 |
환경 위험
암호 | 구절 |
H400 | 수중 생물에 매우 유독함 |
H401 | 수생생물에 유독함 |
H402 | 수중 생물에 유해 |
H410 | 장기적인 영향으로 수생생물에게 매우 유독함 |
H411 | 장기적인 영향으로 수생생물에게 유독함 |
H412 | 장기적인 영향으로 수생생물에게 유해함 |
H413 | 수중 생물에 장기적으로 유해한 영향을 미칠 수 있음 |
H420 | 상층 대기의 오존을 파괴하여 공중 보건과 환경에 해를 끼칩니다. |
[ 40412-06-4 ]의 합성에 적용
[ 40412-06-4 ]의 업스트림 합성 경로
[ 40412-06-4 ]의 다운스트림 합성 경로
[ 40412-06-4 ]의 업스트림 합성 경로
생산하다 | 반응 조건 | 실험 중 작동 |
---|---|---|
98% | 35℃에서;얼음으로 식히기 | 1L 3구 플라스크에 2-싸이오펜에탄올(0.87mol)과 p-톨루엔설포닐클로라이드 184g(0.97mol)을 순차적으로 넣고, 여기에 트리에틸아민 98g(0.97mol)을 빙수조에서 적가하고, 그리고 반응 액체의 온도를 20℃ 이하로 유지하고, 적가 완료하고, 35℃로 가열하여 계속 교반하고, 각각 24h, 27h 샘플링, TLC, 반응이 완료될 때까지 반응을 중지하고, 여과하고, 적절한 필터 케이크 디클로로메탄과 메틸렌 클로라이드 층을 무수 황산나트륨으로 2시간 동안 건조시켰다.건조제를 여과하고 건조제를 소량의 메틸렌 클로라이드로 세척하였다.여액을 진공에서 감압하고 여액을 감압하에 증발시켰다.일정 중량으로 농축하여 갈색 오일, 중량 203g, 수율 98%, |
96.37% | 트리에틸아민으로 5 - 30℃에서 톨루엔;20.8333시간 동안; | 실시예 3 톨루엔을 사용한 2-티에닐에틸 파라-톨루엔설포네이트(화학식 VII)의 제조 400리터의 톨루엔 및 163.2kg의 파라-톨루엔 설포닐 클로라이드를 깨끗하고 건조한 반응기에 충전한 다음 약 5℃로 냉각시켰다. 100kg의 티오펜-2-에탄올을 약 20분에 걸쳐 약 5℃에서 첨가했다. 이어서 약 8시간 50분에 걸쳐 트리에틸아민 130kg을 첨가하였다. 반응 혼합물의 온도를 약 30℃로 올린 후 약 12시간 동안 교반하였다. 반응물을 Nutsche 필터를 통해 여과하고 2 x 100리터의 톨루엔으로 세척했습니다. 반응 여액을 다른 반응기로 옮기고 5×200리터의 물로 세척하였다. 유기층과 수성층을 분리하고 유기층을 약 70℃ 미만의 진공에서 완전히 증류하여 212kg(수율: 96.37%)의 표제 화합물을 얻었다. GC에 의한 순도: 95.59%. |
96.5% | -5 - 20℃에 dichloromethane에서 triethylamine로;2시간 동안; | p-톨루엔설포닐 클로라이드 32.7g(0.17mol), 디클로로메탄 40ml를 반응 플라스크에 넣고 -5℃로 식힌 후, 2-티오펜에탄올 20g(0.16mol), 트리에틸아민 28.4g(0.28mol)을 천천히 적가한다. 반응 용액의 온도는 약 0℃로 유지하였다. 플러스 Bi, 반응물을 실온으로 데운 후 2시간 동안 인큐베이션하였다.원료가 될 때까지 소비되는 2-싸이오펜에탄올, 흡인여과, 소량의 메틸렌클로라이드로 고형물을 세척하고 여액을 포화 중탄산나트륨 50ml로 세척한 후 무수황산나트륨으로 건조하였다.여과하고 여액을 농축하면 담갈색 고체가 석출되고 여과하고 소량의 석유 에테르로 흰색이 되도록 세척하여 P-톨루엔술포네이트-2-티오펜 에틸 에스테르 42.5g, 수율 96.5%(HPLC 순도 99%) |
95.5% | 트리에틸아민으로 7.5 - 22.5℃에서 디클로로메탄;5시간; | 실시예 10 디클로로메탄을 사용한 2-(2-티오펜)에탄올 토실레이트(화학식 VII)의 제조 약 30℃의 온도에서 4리터의 디클로로메탄을 반응기에 첨가하고 약 7.5℃의 온도로 냉각시킨 후 p-톨루엔 설포닐 클로라이드 1.784kg에 이어 티오펜-2 1kg을 첨가하였다. -에탄올. 1.302kg의 트리에틸아민을 약 7.5℃의 온도에서 상기 반응물에 첨가한 후 약 5시간 동안 반응물의 온도를 22.5℃로 천천히 상승시켰다. 얻어진 반응물을 압력 누체 필터를 통해 여과하고, 메틸렌 클로라이드(2 x 1리터)로 세척하고 모액을 수집하여 다른 반응기로 옮겼다. 유기층을 물(5×2리터)로 세척하였다. 이렇게 얻어진 유기층을 열수 순환을 이용하여 70℃ 이하의 온도에서 증류하였다. 얻어진 잔류물을 약 30℃로 냉각하여 표제 화합물 2.1kg(수율: 95.5%)을 얻었다. |
93.6% | 트리에틸아민으로 45℃에서 톨루엔;4시간 동안; | 예 1 0.2.(S)-1,2,3,4-테트라하이드로-5-하이드록시-N-프로필-나프탈렌-2-암모늄 하이드로브로마이드(VIII)를 로티고틴의 하이드로클로라이드 염으로 전환;10.2.1.2-(2-티에닐)에틸-4-톨루엔 설포네이트의 제조;4-톨루엔설포닐 클로라이드(162g), 톨루엔(363.3g) 및 2-(2-티에닐)에탄올(104g)을 합한다.온도를 45℃ 미만으로 유지하면서 트리에틸아민(93g)을 첨가한다. 4시간 후, 혼합물을 수성 인산, 수성 수산화나트륨에 이어 물로 세척한다.유기상은 진공하에서 증류된다.이소프로판올(314g) 및 헵탄(365.9g)을 첨가한다.배치를 냉각시켜 결정화하고 -15℃에서 분리한다. 결정을 여과하고 헵탄(175mL)으로 세척한다.그런 다음 결정을 > 30°C의 녹는점이 얻어질 때까지 실온에서 진공 하에 건조합니다. 수율(214g): 93.6% HPLC 분석에서 확인된 순도 >99% 및 100% 분석은 참조 표준과 비교했습니다. |
93.6% | 트리에틸아민으로 45℃에서 톨루엔;4시간 동안; | 4-톨루엔설포닐 클로라이드(162g), 톨루엔(363.3g) 및 2-(2-티에닐)에탄올(104g)을 합한다.온도를 45℃ 미만으로 유지하면서 트리에틸아민(93g)을 첨가한다. 4시간 후, 혼합물을 수성 인산, 수성 수산화나트륨에 이어 물로 세척한다.유기상은 진공하에서 증류된다.이소프로판올(314g) 및 헵탄(365.9g)을 첨가한다.배치를 냉각시켜 결정화하고 -15℃에서 분리한다. 결정을 여과하고 헵탄(175mL)으로 세척한다.결정은 30℃의 융점이 얻어질 때까지 실온에서 진공 하에 건조된다.수율(214g): 93.6% |
90% | 2시간 동안 디클로로메탄에서 실리카겔로;환류 | 반응 플라스크에 2-(2-티에닐)에탄올 12.8g(0.1mol), 디클로로메탄 1000mL, p-톨루엔술폰산 클로라이드 21.0g(0.12mol) 및 실리카겔 10.0g을 넣고 2h 동안 환류 반응시키고, 식힌 후 여과하여 실리카겔을 제거하였다. 반응 혼합물을 증류수, 탄산나트륨 포화용액, 염수로 순차 세척한 후 메틸렌 클로라이드 용매를 감압증류하여 제거하여 p-톨루엔술폰산 26.0g을 얻었다. - (2-티에닐)에틸 에스테르, 수율 90% . |
[ 40412-06-4 ]의 다운스트림 합성 경로
생산하다 | 반응 조건 | 실험 중 작동 |
---|---|---|
98% | 트리에틸아민으로;35℃에서; 얼음으로 냉각; | 1L 3구 플라스크에 2-싸이오펜에탄올(0.87mol)과 p-톨루엔설포닐클로라이드 184g(0.97mol)을 순차적으로 넣고, 여기에 트리에틸아민 98g(0.97mol)을 빙수조에서 적가하고, 그리고 반응 액체의 온도를 20℃ 이하로 유지하고, 적가 완료하고, 35℃로 가열하여 계속 교반하고, 각각 24h, 27h 샘플링, TLC, 반응이 완료될 때까지 반응을 중지하고, 여과하고, 적절한 필터 케이크 디클로로메탄과 메틸렌 클로라이드 층을 무수 황산나트륨으로 2시간 동안 건조시켰다.건조제를 여과하고 건조제를 소량의 메틸렌 클로라이드로 세척하였다.여액을 진공에서 감압하고 여액을 감압하에 증발시켰다.일정 중량으로 농축하여 갈색 오일, 중량 203g, 수율 98%, |
96.37% | 트리에틸아민으로;톨루엔에서;5 - 30℃에서;for 20.8333h;제품 분포/선택성; | 실시예 3: 톨루엔을 사용한 2-티에닐에틸 파라-톨루엔설포네이트(화학식 VII)의 제조 400리터의 톨루엔과 163.2kg의 파라-톨루엔 설포닐 클로라이드를 깨끗하고 건조한 반응기에 넣은 다음 약 5℃로 냉각시켰다. 100kg의 티오펜- 2-에탄올을 약 5℃에서 약 20분에 걸쳐 첨가한 다음, 트리에틸아민 130kg을 약 8시간 50분에 걸쳐 첨가하였다.반응 혼합물의 온도를 약 30℃로 올린 후 약 12시간 동안 교반하였다.반응물을 Nutsche 필터를 통해 여과하고 2 x 100리터의 톨루엔으로 세척했습니다.반응 여액을 다른 반응기로 옮기고 5×200리터의 물로 세척하였다.유기층과 수성층을 분리하고 유기층을 약 70C 미만의 진공에서 완전히 증류하여 212kg(수율: 96.37%)의 표제 화합물을 얻었다.GC에 의한 순도: 95.59%. |
96.5% | 트리에틸아민으로;디클로로메탄에서;-5 - 20℃에서;2시간 동안; | p-톨루엔설포닐 클로라이드 32.7g(0.17mol), 디클로로메탄 40ml를 반응 플라스크에 넣고 -5C로 식힌 후, 2-티오펜에탄올 20g(0.16mol), 트리에틸아민 28.4g(0.28mol)을 천천히 적가하고, 반응 용액의 온도는 약 0 C로 유지하였다. 반응물을 실온으로 데운 후 2시간 동안 Bi를 더하여 인큐베이션하였다.원료가 될 때까지 소비되는 2-싸이오펜에탄올, 흡인여과, 소량의 메틸렌클로라이드로 고형물을 세척하고 여액을 포화 중탄산나트륨 50ml로 세척한 후 무수황산나트륨으로 건조하였다.여과액을 농축하여 담갈색 고체가 석출됨, 여과, 소량의 석유 에테르로 백색이 되도록 세척, 즉 P-톨루엔설포네이트-2-티오펜 에틸 에스테르42.5g, 수율 96.5%(HPLC 순도 99%) |
95.5% | 트리에틸아민으로;디클로로메탄에서;7.5 - 22.5℃에서;for 5h;제품 분배/선택성; | 실시예 10 디클로로메탄을 사용한 2-(2-티오펜)에탄올 토실레이트(화학식 VII)의 제조 디클로로메탄 4리터를 약 30C의 온도에서 반응기에 첨가하고 약 7.5C의 온도로 냉각시킨 다음 반응기에 첨가하였다. 1.784 kg의 p-톨루엔 설포닐 클로라이드를 첨가한 후 1 kg의 티오펜-2-에탄올을 첨가하였다.1.302kg의 트리에틸아민을 약 7.5C의 온도에서 상기 반응물에 첨가한 후 약 5시간 동안 반응물의 온도를 22.5C로 천천히 상승시켰다.얻어진 반응물을 압력 누체 필터를 통해 여과하고, 메틸렌 클로라이드(2 x 1리터)로 세척하고 모액을 수집하여 다른 반응기로 옮겼다.유기층을 물(5×2리터)로 세척하였다.이렇게 얻어진 유기층을 열수 순환을 이용하여 70C 이하의 온도에서 증류하였다.얻어진 잔류물을 약 30C로 냉각하여 표제 화합물 2.1kg(수율: 95.5%)을 얻었다. |
93.6% | 트리에틸아민으로;톨루엔에서;45℃에서;4시간 동안; | 예 1 0.2.(S)-1,2,3,4-테트라하이드로-5-하이드록시-N-프로필-나프탈렌-2-암모늄 하이드로브로마이드(VIII)를 로티고틴의 하이드로클로라이드 염으로 전환;10.2.1.2-(2-티에닐)에틸-4-톨루엔 설포네이트의 제조;4-톨루엔설포닐 클로라이드(162g), 톨루엔(363.3g) 및 2-(2-티에닐)에탄올(104g)을 합한다.온도를 45℃ 미만으로 유지하면서 트리에틸아민(93g)을 첨가한다. 4시간 후, 혼합물을 수성 인산, 수성 수산화나트륨, 이어서 물로 세척한다.유기상은 진공하에서 증류된다.이소프로판올(314g) 및 헵탄(365.9g)을 첨가한다.배치를 냉각시켜 결정화하고 -15℃에서 분리한다. 결정을 여과하고 헵탄(175mL)으로 세척한다.그런 다음 결정을 > 30C의 녹는점이 얻어질 때까지 실온에서 진공 하에 건조합니다. 수율(214g): 93.6% HPLC 분석에서 확인된 순도 >99% 및 참조 표준과 비교하여 100% 분석. |
93.6% | 트리에틸아민으로;톨루엔에서;45℃에서;4시간 동안; | 4-톨루엔설포닐 클로라이드(162g), 톨루엔(363.3g) 및 2-(2-티에닐)에탄올(104g)을 합한다.온도를 45℃ 미만으로 유지하면서 트리에틸아민(93g)을 첨가한다. 4시간 후, 혼합물을 수성 인산, 수성 수산화나트륨, 이어서 물로 세척한다.유기상은 진공하에서 증류된다.이소프로판올(314g) 및 헵탄(365.9g)을 첨가한다.배치를 냉각시켜 결정화하고 -15℃에서 분리한다. 결정을 여과하고 헵탄(175mL)으로 세척한다.결정은 30℃의 융점이 얻어질 때까지 실온에서 진공 하에 건조된다.수율(214g): 93.6% |
