[ CAS No. 68890-66-4 ] เกลือ 1-ไฮดรอกซี-4-เมทิล-6-(2,4,4-ไตรเมทิลเพนทิล)ไพริดิน-2(1H)-หนึ่ง 2-อะมิโนเอทานอล (ชื่อพ้อง: Piroctone เอทานอลเอมีน)
รายละเอียดสินค้าของ [ 68890-66-4 ]
หมายเลข CAS : | 68890-66-4 | หมายเลข MDL : | MFCD01690792 |
สูตร : | C16H30N2O3 | จุดเดือด : | 344.1°C ที่ 760 มม.ปรอท |
สูตรโครงสร้างเชิงเส้น : | - | คีย์อินชิ : | ไม่มีข้อมูล |
เมกะวัตต์ : | 298.42กรัม/โมล | รหัส Pubchem : | 50258 |
คำเหมือน : | 1. ไพรอคโทน โอลามีน |
เคมีคำนวณของ [ 68890-66-4 ]
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
จำนวนอะตอมหนัก: | 21 |
จำนวนกลิ่นหอมอะตอมหนัก: | 6 |
เศษส่วน Csp3 : | 0.69 |
จำนวนพันธบัตรที่หมุนได้: | 5 |
จำนวนตัวรับ H-bond : | 4.0 |
จำนวนผู้บริจาคพันธบัตร H: | 3.0 |
การหักเหของแสงกราม : | 87.16 น |
ส.ป.ท. : | 88.48อัฒ |
เภสัชจลนศาสตร์
การดูดซึม GI: | สูง |
BBB ถาวร : | No |
พื้นผิว P-gp : | ใช่ |
สารยับยั้ง CYP1A2 : | No |
สารยับยั้ง CYP2C19 : | No |
ตัวยับยั้ง CYP2C9: | No |
สารยับยั้ง CYP2D6: | No |
สารยับยั้ง CYP3A4 : | No |
Log Kp (การซึมผ่านผิวหนัง) : | -6.88 ซม./วินาที |
ไขมันในเลือด
บันทึก Po/w (iLOGP) : | 3.91 |
บันทึก Po/w (XLOGP3) : | 1.75 |
บันทึก Po/w (WLOGP) : | 1.95 |
บันทึก Po/w (MLLOGP) : | 2.03 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 2.92 |
ฉันทามติบันทึก Po/w : | 2.51 |
ความคล้ายยาเสพติด
ลิปินสกี้ : | 0.0 |
โกส : | ไม่มี |
เวเบอร์ : | 0.0 |
อีแกน : | 0.0 |
Muege : | 0.0 |
คะแนนการดูดซึม : | 0.55 |
ความสามารถในการละลายน้ำ
บันทึก S (ESOL): | -2.67 |
ความสามารถในการละลาย : | 0.632 มก./มล. ;0.00212 โมล/ลิตร |
ระดับ : | ละลายน้ำได้ |
บันทึก S (อาลี): | -3.23 |
ความสามารถในการละลาย : | 0.178 มก./มล. ;0.000595 โมล/ลิตร |
ระดับ : | ละลายน้ำได้ |
Log S (ซิลิคอส-ไอที) : | -3.38 |
ความสามารถในการละลาย : | 0.124 มก./มล. ;0.000415 โมล/ลิตร |
ระดับ : | ละลายน้ำได้ |
เคมีทางการแพทย์
ความเจ็บปวด: | 0.0 การแจ้งเตือน |
เบร็งค์ : | 1.0 แจ้งเตือน |
ความสามารถในการเป็นผู้นำ : | 0.0 |
การเข้าถึงแบบสังเคราะห์: | 3.57 |
ความปลอดภัยของ [ 68890-66-4 ]
คำสัญญาณ: | คำเตือน | ระดับ: | ไม่มีข้อมูล |
ข้อความแสดงข้อควรระวัง: | P280-P305+P351+P338 | สหประชาชาติ#: | ไม่มีข้อมูล |
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: | H315-H318 | กลุ่มการบรรจุ: | ไม่มีข้อมูล |
รูปสัญลักษณ์ GHS: |
ข้อความแสดงข้อควรระวังทั่วไป
รหัส | วลี |
P101 | หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้เตรียมภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์หรือฉลากไว้ให้พร้อม |
P102 | เก็บให้พ้นมือเด็ก |
P103 | อ่านฉลากก่อนใช้ |
การป้องกัน
รหัส | วลี |
หน้า 201 | รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน |
P202 | ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว |
P210 | เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน- ห้ามสูบบุหรี่. |
P211 | ห้ามฉีดลงบนเปลวไฟหรือแหล่งจุดไฟอื่น ๆ |
P220 | เก็บ/จัดเก็บให้ห่างจากเสื้อผ้า/วัสดุที่ติดไฟได้ |
P221 | ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกับสารติดไฟ |
P222 | อย่าให้สัมผัสกับอากาศ |
P223 | เก็บให้ห่างจากการสัมผัสกับน้ำ เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงและอาจเกิดไฟวาบได้ |
P230 | ให้เปียก |
P231 | จัดการภายใต้ก๊าซเฉื่อย |
P232 | ปกป้องจากความชื้น |
P233 | ปิดภาชนะให้สนิท |
P234 | เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น |
P235 | ใจเย็น |
P240 | กราวด์/บอนด์คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์รับ |
P241 | ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/ที่ป้องกันการระเบิด |
P242 | ใช้เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น |
P243 | ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
P244 | ดูแลให้วาล์วลดแรงดันปราศจากจาระบีและน้ำมัน |
250 บาท | ห้ามบด/กระแทก/เสียดสี |
หน้า 251 | ภาชนะที่มีแรงดัน: ห้ามเจาะหรือเผา แม้หลังการใช้งาน |
P260 | ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์เข้าไป |
P261 | หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/แก๊ส/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์เข้าไป |
P262 | อย่าให้เข้าตา, ถูกผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า. |
P263 | หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างตั้งครรภ์/ขณะให้นมบุตร |
P264 | ล้างมือให้สะอาดหลังหยิบจับ |
P265 | ล้างผิวหนังให้สะอาดหลังจากจับต้อง |
P270 | ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ |
P271 | ใช้กลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทเท่านั้น |
P272 | ไม่ควรนำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกนอกสถานที่ทำงาน |
P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
ราคา 280 บาท | สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า |
P281 | ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจำเป็น |
P282 | สวมถุงมือกันความเย็น/กระบังหน้า/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา |
P283 | สวมเสื้อผ้าที่ทนไฟ/ติดไฟ/สารหน่วงไฟ |
P284 | สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ |
P285 | ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ |
P231 + P232 | จัดการภายใต้ก๊าซเฉื่อยปกป้องจากความชื้น |
P235 + P410 | ใจเย็น.ป้องกันแสงแดด |
การตอบสนอง
รหัส | วลี |
P301 | หากกลืนเข้าไป: |
P304 | หากหายใจเข้าไป: |
P305 | หากเข้าตา: |
P306 | ถ้าอยู่บนเสื้อผ้า: |
P307 | หากสัมผัส: |
P308 | หากสัมผัสหรือกังวล: |
P309 | หากสัมผัสหรือรู้สึกไม่สบาย: |
P310 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์ทันที |
P311 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์ |
P312 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย |
P313 | รับคำแนะนำทางการแพทย์ / ความสนใจ |
P314 | รับคำแนะนำทางการแพทย์/การรักษาหากคุณรู้สึกไม่สบาย |
P315 | รับคำแนะนำทางการแพทย์ทันที / ความสนใจ |
P320 | |
P302 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ |
P321 | |
P322 | |
P330 | ล้างปาก |
P331 | ห้ามทำให้อาเจียน |
P332 | หากเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง: |
P333 | หากเกิดการระคายเคืองหรือผดผื่นที่ผิวหนัง: |
P334 | แช่ในน้ำเย็น/พันผ้าพันแผลเปียก |
P335 | ปัดเศษฝุ่นออกจากผิว |
P336 | ละลายส่วนที่เป็นน้ำแข็งด้วยน้ำอุ่นอย่าถูบริเวณที่ได้รับผลกระทบ |
P337 | หากยังมีอาการระคายเคืองตาอยู่: |
P338 | ถอดคอนแทคเลนส์ถ้ามีและทำได้ง่ายล้างต่อ |
P340 | ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจสะดวก |
P341 | หากหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจสะดวก |
P342 | หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ: |
350 บาท | ค่อยๆ ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก |
P351 | ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที |
P352 | ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ |
P353 | ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/ฝักบัว |
P360 | ล้างเสื้อผ้าและผิวหนังที่เปื้อนทันทีด้วยน้ำปริมาณมากก่อนถอดเสื้อผ้า |
P361 | ถอด/ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที |
P362 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำมาใช้ใหม่ |
P363 | ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่ |
P370 | ในกรณีไฟไหม้: |
P371 | ในกรณีไฟไหม้รุนแรงและมีปริมาณมาก: |
P372 | ความเสี่ยงจากการระเบิดในกรณีไฟไหม้ |
P373 | ห้ามผจญเพลิงเมื่อไฟลุกลามถึงวัตถุระเบิด |
P374 | ผจญเพลิงโดยใช้ข้อควรระวังปกติจากระยะห่างที่เหมาะสม |
P376 | หยุดการรั่วไหลหากทำได้อย่างปลอดภัยก๊าซออกซิไดซ์ (ข้อ 2.4) 1 |
P377 | ไฟแก๊สรั่ว ห้ามดับ เว้นแต่จะหยุดการรั่วได้อย่างปลอดภัย |
P378 | |
P380 | พื้นที่อพยพ |
P381 | กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดหากทำได้อย่างปลอดภัย |
P390 | ดูดซับการรั่วไหลเพื่อป้องกันความเสียหายของวัสดุ |
P391 | รวบรวมการรั่วไหลเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ |
P301 + P310 | หากกลืนกิน: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที |
P301 + P312 | หากกลืนกิน: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย |
P301 + P330 + P331 | หากกลืนกิน: ให้บ้วนปากห้ามทำให้อาเจียน |
P302 + P334 | หากสัมผัสผิวหนัง: แช่ในน้ำเย็น/ห่อด้วยผ้าพันแผลเปียก |
P302 + P350 | หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ |
P303 + P361 + P353 | หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอด/ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีล้างผิวด้วยน้ำ/ฝักบัว |
P304 + P312 | หากหายใจเข้าไป: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย |
P304 + P340 | หากหายใจเข้าไป: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจสะดวก |
P304 + P341 | หากหายใจเข้าไป: หากหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในท่าที่หายใจสะดวก |
P305 + P351 + P338 | หากเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาทีถอดคอนแทคเลนส์ถ้ามีและทำได้ง่ายล้างต่อ |
P306 + P360 | หากอยู่บนเสื้อผ้า: ล้างเสื้อผ้าและผิวหนังที่เปื้อนทันทีด้วยน้ำปริมาณมากก่อนถอดเสื้อผ้า |
P307 + P311 | หากสัมผัส: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์ |
P308 + P313 | หากสัมผัสหรือกังวล: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ |
P309 + P311 | หากสัมผัสหรือรู้สึกไม่สบาย ให้โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์ |
P332 + P313 | หากเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ |
P333 + P313 | หากผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือผื่นขึ้น: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ |
P335 + P334 | ปัดเศษฝุ่นออกจากผิวแช่ในน้ำเย็น / ห่อด้วยผ้าพันแผลเปียก |
P337 + P313 | หากยังมีอาการระคายเคืองที่ดวงตาอยู่: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ |
P342 + P311 | หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/แพทย์ |
P370 + P376 | ในกรณีไฟไหม้: หยุดการรั่วไหลหากทำได้อย่างปลอดภัย |
P370 + P378 | ในกรณีไฟไหม้: |
P370 + P380 | ในกรณีไฟไหม้: อพยพออกจากพื้นที่ |
P370 + P380 + P375 | ในกรณีไฟไหม้: อพยพออกจากพื้นที่ผจญเพลิงจากระยะไกลเนื่องจากความเสี่ยงของการระเบิด |
P371 + P380 + P375 | ในกรณีไฟไหม้รุนแรงและปริมาณมาก: อพยพออกจากพื้นที่ผจญเพลิงจากระยะไกลเนื่องจากความเสี่ยงของการระเบิด |
พื้นที่จัดเก็บ
รหัส | วลี |
P401 | |
P402 | เก็บในที่แห้ง |
P403 | เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก |
P404 | เก็บในภาชนะปิด |
P405 | ร้านค้าล็อคขึ้น |
P406 | เก็บในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อน/ มีซับด้านในที่ทนทาน |
P407 | รักษาช่องว่างอากาศระหว่างกอง/พาเลท |
P410 | ป้องกันแสงแดด |
P411 | |
P412 | อย่าให้อุณหภูมิสูงเกิน 50 oC/ 122 oF |
P413 | |
P420 | เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่นๆ |
P422 | |
P402 + P404 | เก็บในที่แห้งเก็บในภาชนะปิด |
P403 + P233 | เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวกปิดภาชนะให้สนิท |
P403 + P235 | เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวกใจเย็น. |
P410 + P403 | ป้องกันแสงแดดเก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวก |
P410 + P412 | ป้องกันแสงแดดอย่าให้อุณหภูมิสูงเกิน 50 oC/122oF |
P411 + P235 | ใจเย็น. |
การกำจัด
รหัส | วลี |
P501 | กำจัดเนื้อหา / คอนเทนเนอร์ไปที่ ... |
P502 | อ้างถึงผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกู้คืน/การรีไซเคิล |
อันตรายทางกายภาพ
รหัส | วลี |
H200 | ระเบิดไม่เสถียร |
H201 | ระเบิด;อันตรายจากการระเบิดจำนวนมาก |
H202 | ระเบิด;อันตรายจากการฉายภาพอย่างรุนแรง |
H203 | ระเบิด;อันตรายจากไฟไหม้ การระเบิด หรือการฉายภาพ |
H204 | อันตรายจากไฟไหม้หรือการฉายภาพ |
H205 | ขอให้มวลชนลุกเป็นไฟ |
H220 | ก๊าซไวไฟสูงมาก |
H221 | ก๊าซไวไฟ |
H222 | ละอองไวไฟสูงมาก |
H223 | ละอองไวไฟ |
H224 | ของเหลวและไอไวไฟสูงมาก |
H225 | ของเหลวและไอไวไฟสูง |
H226 | ของเหลวและไอไวไฟ |
H227 | ของเหลวที่ติดไฟได้ |
H228 | ของแข็งไวไฟ |
H229 | ภาชนะที่มีแรงดัน: อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน |
H230 | อาจเกิดปฏิกิริยาระเบิดได้แม้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศ |
H231 | อาจทำปฏิกิริยาระเบิดได้แม้ในกรณีที่ไม่มีอากาศที่ความดันและ/หรืออุณหภูมิสูง |
H240 | ความร้อนอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ |
H241 | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ |
H242 | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |
H250 | ติดไฟได้เองหากสัมผัสกับอากาศ |
H251 | ความร้อนด้วยตนเองอาจติดไฟได้ |
H252 | ความร้อนด้วยตนเองในปริมาณมากอาจติดไฟได้ |
H260 | เมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยก๊าซไวไฟซึ่งอาจลุกไหม้ได้เอง |
H261 | เมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยก๊าซไวไฟ |
H270 | อาจทำให้เกิดหรือเพิ่มไฟ;สารออกซิไดเซอร์ |
H271 | อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด;สารออกซิไดซ์ที่แรง |
H272 | อาจเร่งไฟ;สารออกซิไดเซอร์ |
H280 | มีก๊าซภายใต้ความดันอาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน |
H281 | ประกอบด้วยก๊าซทำความเย็นอาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือการบาดเจ็บได้ |
H290 | อาจกัดกร่อนโลหะได้ |
อันตรายต่อสุขภาพ
รหัส | วลี |
H300 | เป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน |
H301 | เป็นพิษหากกลืนกิน |
H302 | อันตรายหากกลืนกิน |
H303 | อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน |
H304 | อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนกินและผ่านเข้าไปทางทางเดินหายใจ |
H305 | อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ |
H310 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
H311 | เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง |
H312 | เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
H313 | อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา |
H315 | ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง |
H316 | ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย |
H317 | อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง |
H318 | ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง |
H319 | ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง |
H320 | ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา |
H330 | เป็นอันตรายถึงชีวิตหากหายใจเข้าไป |
H331 | เป็นพิษหากหายใจเข้าไป |
H332 | เป็นอันตรายหากสูดดม |
H333 | อาจเป็นอันตรายหากหายใจเข้าไป |
H334 | อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากหายใจเข้าไป |
H335 | อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ |
H336 | อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรือเวียนศีรษะ |
H340 | อาจทำให้เกิดความบกพร่องทางพันธุกรรม |
H341 | สงสัยว่าจะทำให้เกิดความบกพร่องทางพันธุกรรม |
H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง |
H351 | สงสัยจะก่อมะเร็ง |
H360 | อาจทำลายภาวะเจริญพันธุ์หรือเด็กในครรภ์ |
H361 | สงสัยว่าจะทำลายภาวะเจริญพันธุ์หรือเด็กในครรภ์ |
H361d | สงสัยว่าจะทำอันตรายต่อเด็กในครรภ์ |
H362 | อาจเกิดอันตรายต่อเด็กที่กินนมแม่ |
H370 | ทำให้อวัยวะเสียหาย |
H371 | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ |
H372 | ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ |
H373 | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ |
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
รหัส | วลี |
H400 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
H401 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว |
H411 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว |
H412 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว |
H413 | อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในระยะยาว |
H420 | ทำลายสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยทำลายโอโซนในบรรยากาศชั้นบน |
การประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ [ 68890-66-4 ]
เส้นทางล่องสังเคราะห์ของ [ 68890-66-4 ]
เส้นทางล่องสังเคราะห์ของ [ 68890-66-4 ]
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา